НОРД-АВТО ЦЕНТР Тверь - крупнейший профессиональный сервис по обслуживанию и ремонту квадроциклов, багги и другой техники для активного отдыха.
В НОРД-АВТО ЦЕНТР Тверь вы всегда можете обслужить свою технику в независимости от производителя:
- ГАРАНТИЙНОЕ техническое обслуживание.
- ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ техническое обслуживание.
- Консервация техники после закрытия сезона.
Нет возможности привезти технику на ремонт или обслуживание? Приедем к Вам и выполним все необходимые работы! В наличии услуга эвакуации и доставки техники.
Чтобы избежать непредвиденных ситуаций во время отдыха с удовольствием проверим и подготовим Ваш транспорт к поездке!
Есть услуга - комплексная программа для вашей техники после экстремальной поездки.
Наименование работ | Стоимость работ в руб. |
---|---|
Работы по установке доп оборудования ATV_UTV | |
1 Перемотка троса лебёдки, мойка очистка (ATV_UTV) | 750 |
2 Ремонт лебёдки со снятием и перемоткой (ATV_UTV) | 3750 |
3 Установка гусениц на ATV_UTV (ATV_UTV) | 9 000 |
4 Установка задней спинки (ATV_UTV) | 300 |
5 Установка зашиты 1 элемент (ATV_UTV) | 300 |
6 Установка кофра (ATV_UTV) | 1500 |
7 Установка и подключение дополнительных электро элементов, фары фонари (ATV_UTV) | 3000 |
8 Установка лебёдки в штатное место + раскладка проводки (ATV_UTV) | 3000 |
9 Установка не штатной лебёдки + раскладка проводки (ATV_UTV) | 4500 |
10 Установка переднего/заднего багажника (ATV_UTV) | 900 |
11 Установка ручек с подогревом (ATV_UTV) | 3000 |
12 Установка силового бампера (ATV_UTV) | 900 |
13 Установка снегоотвала (ATV_UTV) | 3000 |
Ремонтные работы и доставка | |
1 Мойка ATV (ATV_UTV) | 1050 |
2 Работа сварщика 1 сварочный шов (ATV_UTV) | 750 |
3 Эвакуация ATV Калининский район Тверской области до 25 км (ATV) | 3000 |
4 Эвакуация ATV Калининский район Тверской области до 25 км (UTV) | 4000 |
5 Эвакуация ATV Калининский район Тверской области более 25 км (ATV) | 5000 |
6 Эвакуация ATV Калининский район Тверской области более 25 км (ATV_UTV) | 6000 |
Ремонт частей двигателя ATV_UTV | |
1 Замена крышки ГБЦ (ATV_UTV) | 1750 |
2 Замена масла в ДВС_ с очистителем (ATV_UTV) | 1000 |
3 Замена ручного стартера (ATV_UTV) | 1200 |
4 Замена сальника с правой крышки картера двигателя (ATV_UTV) | 2000 |
5 Замена ЦПГ (ATV_UTV) без снятия двигателя | 18000 |
6 Кап ремонт КПП (ДВС) со снятием (от 50сс до 200сс) | 7500 - 12000 |
7 Кап ремонт (КПП) со снятием ДВС (от 200сс до 450сс) | 10000 - 30000 |
8 Кап ремонт (КПП) со снятием ДВС (от 750сс до 1000сс) | 30000 - 75000 |
9 Регулировка клапанов ДВС (ATV_UTV) | 3000 |
10 Ремонтные работы по завтуливанию передней крышки ДВС (ATV_UTV) | 4500 |
Диагностика и техническое обслуживание ATV_UTV | |
1 Диагностика ДВС (ATV_UTV) | от 1000 |
2 Диагностика инжектора (ATV_UTV) | от 1000 |
3 Диагностика топливной системы карбюратор (ATV_UTV) | от 1000 |
4 Диагностика ходовой и трансмиссии(ATV_UTV) | от 1500 |
5 Диагностика электрики (ATV_UTV) | от 1500 |
6 Замена масла в 1м редукторе (ATV_UTV) | 1000 |
7 Замена тормозной жидкости (ATV_UTV) | 2700 |
8 Промывка ДВС при замене масла (ATV_UTV) | 600 |
9 Смазка (одна пресс маслёнка (ATV_UTV) | 150 |
10 Техническое обслуживание для ATV 200-800cc (ATV_UTV) | 6000 |
11 Техническое обслуживание для ATV 50-200cc (ATV_UTV) | 4500 |
Ремонт системы охлаждения и топливной аппаратуры ATV_UTV | |
1 Замена вентилятора охлаждения (ATV_UTV) | 3000 |
2 Замена воздушного фильтра (ATV_UTV) | от 350 |
3 Замена топливнго шланга (ATV_UTV) | 700 |
4 Замена топливного фильтра (ATV_UTV) | 1000 |
5 Замена тросса газа (ATV_UTV) | 2250 |
6 Замена охлаждающей жидкости (ATV_UTV) | 1800 |
Ремонт трансмиссии и ходовой ATV_UTV | |
1 Замена амортизатора (перед или зад 1 шт) (ATV_UTV) | 1500 |
2 Замена грузов вариатора (ATV_UTV) | 1750 |
3 Замена задних тормозных колодок на одном суппорте (ATV_UTV) | 1500 |
4 Замена карданного вала (ATV_UTV) | 2250 |
5 Замена передних тормозных колодок на одном суппорте (ATV_UTV) | 1500 |
6 Замена поворотного кулака (ATV_UTV) | 3000 |
7 Замена подшипника ступицы (ATV_UTV) | 2250 |
8 Замена пыльника кардана (ATV_UTV) | 2250 |
9 Замена редуктора (ATV_UTV) | 8000 |
10 Замена ремня вариатора (ATV_UTV) | от 1500 |
11 Замена рулевой тяги (ATV_UTV) | 750 |
12 Замена сальника трансмиссии (редуктора) (ATV_UTV) | от 2000 |
13 Замена сцепления (ATV_UTV) | 6000 |
14 Замена тормозного супорта (ATV_UTV) | 1500 |
15 Замена тормозных колодок (всех) + регулировка тормозов (ATV_UTV) | 3000 |
16 Замена шаровой опоры (ATV_UTV) | 1500 |
17 Прокачка гидравлического тормоза с заменой тормозной жидкости 1 контур (ATV_UTV) | 750 |
18 Регулировка механического тормоза (ATV_UTV) | 800 |
19 С/У колеса 1шт. (ATV_UTV) | 200 |
20 Шиномонтаж одного колеса + снятие и установка (ATV_UTV) | 1000 |
Ремонт электрики ATV_UTVа | |
1 Диагностика электропроводки (ATV_UTV) | от 1500 |
2 Замена катушки зажигания (ATV_UTV) | 900 |
3 Замена коммутатора (ATV_UTV) | 750 |
4 Замена реле стартера (ATV_UTV) | 600 |
5 Замена свечи зажигания (ATV_UTV) | 600 |
6 Зарядка и диагностика АКБ. (ATV_UTV) | 600 |
7 Замена АКБ(ATV_UTV) | от 600 |
8 Установка АКБ не в штатное место (ATV_UTV) | от 1500 |